產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
一、高溫蒸汽流量計產(chǎn)品詳情
在蒸汽的計量中使用得較為普遍的是渦街流量計,渦街流量計測量蒸汽是使用較為廣泛的,帶溫度和壓力補償型渦街流量計。這是一種間接式渦街質(zhì)量流量計,實際使用過程中通過溫度和壓力的測量間接測算出密度,再與渦街流量計計量出的體積數(shù)相乘,可以算出質(zhì)量。這是渦街流量計測量蒸汽的非常普遍的一種形式,因此稱之為蒸汽渦街流量計也叫蒸汽流量計。
高溫蒸汽渦街流量計是采用壓電應(yīng)力式傳感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流體溫度范圍內(nèi)工作。工作壓力損失較小,量程范圍寬,對飽和蒸汽測量量程比可達30比1,蒸汽渦街流量計測量技術(shù)成熟的產(chǎn)品。具備了模擬標準信號、數(shù)字脈沖信號輸出,可以與計算機等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進、理想的測量儀器。廣泛適用于過熱蒸汽、飽和蒸汽、高溫蒸汽等。
二、技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 說明 |
公稱通徑(mm) | 15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(200~2000 插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0 協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6 協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V 電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249 標準Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5 隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型(4~20mA):負載電阻≤750Ω |
三、高溫蒸汽渦街流量計特點:
1、可以同時集成溫度、壓力補償功能。
2、全智能化、數(shù)字化電路設(shè)計,自動補償被測流體密度或標況體積計算。
3、全新的數(shù)字濾波和修正功能使流量測量更加精準可靠。
4、電池供電型無需外接電源既可連續(xù)工作兩年以上。
5、全新點陣漢字液晶顯示,使用操作更方便。
6、工作壓力損失較小,量程范圍寬。
7、無可動機械零件,可靠性高,維護量小。
四、蒸汽渦街流量計測量范圍
儀表口徑(mm) | 液體測量范圍(m3/h) | 氣體測量范圍(m3/h) |
DN15 | 0.3-6 | 2.2-30 |
DN20 | 0.6-12 | 4-50 |
DN25 | 1.2-16 | 8-55 |
DN32 | 1.6-30 | 18-130 |
DN40 | 2-40 | 27-200 |
DN50 | 3-60 | 35-350 |
DN65 | 5-100 | 60-600 |
DN80 | 6-130 | 86-1100 |
DN100 | 15-220 | 130-1300 |
DN125 | 20-340 | 240-2800 |
DN150 | 30-450 | 340-4000 |
DN200 | 45-800 | 560-8000 |
DN250 | 65-1250 | 890-11000 |
DN300 | 95-2000 | 1360-18000 |
五、產(chǎn)品選型
型號 | 通徑 | ||||
EB-LUGB-XXX | DN25-300 | ||||
| 代號 | 安裝方式 | |||
| A1 A2 A3 | 卡裝式 法蘭式 插入式 | |||
|
| 代號 | 被測介質(zhì) | ||
B1 B2 B3 | 液體 氣體 蒸汽 | ||||
| 代號 | 流量探頭材質(zhì) | |||
C1 C2 | 304 316 | ||||
| 代號 | 傳感器材質(zhì) | |||
K1 K2 | 304 316 | ||||
代號 | 精度等級 | ||||
E1 E2 | 1.0級 1.5級 | ||||
代號 | 信號輸出 | ||||
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 | 4-20Ma(兩線制) 4-20Ma(三線制) RS485通訊 RS485 Modbus HART 頻率輸出 現(xiàn)場顯示 4-20mA+頻率+RS485 | ||||
代號 | 溫壓補償 | ||||
N Y | 無溫壓補償 有溫壓補償 | ||||
代號 | 溫度 | ||||
T1 T2 T3 | 常溫型 中溫型 高溫型 | ||||
代號 | 壓力等級 | ||||
P3 P4 P5 P6 | 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.3MPa | ||||
代號 | 供電電源 | ||||
D1 D2 | 3.6V電池供電 DC24V電源供電 | ||||
代號 | 防護等級 | ||||
U1 U3 | IP65無防爆 IP65有防爆 |
注:DN300以上口徑推薦使用插入式渦街流量計,可定制。